في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 12 مارس 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
———————–
1 أورو 10.2027 – 11.8571
1 دولار أمريكي 8.8358 – 10.2686
1 دولار كندي 6.5016 – 7.556
1 جنيه إسترليني 11.821 – 13.737
1 جنيه جبل طارق 11.821 – 13.737
1 فرنك سويسري 11.297 – 13.129
1 ريال سعودي 2.3547 – 2.7365
1 دينار كويتي 28.786 – 33.454
1 درهم إماراتي 2.4056 – 2.7956
1 ريال قطري 2.4233 – 2.8163
1 دينار بحريني 23.4 – 27.194
100 ين ياباني 5.5603 – 6.4619
1 ريال عماني 22.95 – 26.672
